Overzicht van geraamde lasten en baten per taakveld
Geraamde lasten en baten
Terug naar navigatie - Overzicht van geraamde lasten en baten per taakveld - Geraamde lasten en batenHoofdtaakveld (bedragen x €1.000,-)  | 
									Groep naam  | 
									B / L  | 
									Begroting 2026  | 
									Begroting 2027  | 
									Begroting 2028  | 
									Begroting 2029  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Bestuur en ondersteuning  | 
								0.1 Bestuur  | 
								Lasten  | 
								2.138  | 
								2.035  | 
								2.077  | 
								2.033  | 
						
0.2 Burgerzaken  | 
								Lasten  | 
								1.097  | 
								1.109  | 
								1.082  | 
								1.082  | 
						|
Baten  | 
								-515  | 
								-548  | 
								-463  | 
								-463  | 
						||
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden  | 
								Lasten  | 
								340  | 
								341  | 
								335  | 
								326  | 
						|
Baten  | 
								-261  | 
								-261  | 
								-261  | 
								-261  | 
						||
0.4 Overhead  | 
								Lasten  | 
								14.981  | 
								14.807  | 
								14.733  | 
								15.144  | 
						|
Baten  | 
								-82  | 
								-82  | 
								-82  | 
								-82  | 
						||
0.5 Treasury  | 
								Lasten  | 
								6  | 
								6  | 
								6  | 
								6  | 
						|
Baten  | 
								-573  | 
								-468  | 
								-384  | 
								-365  | 
						||
0.61 OZB woningen  | 
								Lasten  | 
								160  | 
								159  | 
								160  | 
								160  | 
						|
Baten  | 
								-6.614  | 
								-6.614  | 
								-6.614  | 
								-6.614  | 
						||
0.62 OZB niet-woningen  | 
								Baten  | 
								-5.966  | 
								-5.966  | 
								-5.966  | 
								-5.966  | 
						|
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds  | 
								Baten  | 
								-47.078  | 
								-47.509  | 
								-46.793  | 
								-47.703  | 
						|
0.8 Overige baten en lasten  | 
								Lasten  | 
								1.882  | 
								3.424  | 
								3.900  | 
								4.905  | 
						|
Baten  | 
								-780  | 
								-1.189  | 
								-1.875  | 
								-2.316  | 
						||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)  | 
								Lasten  | 
								1.807  | 
								1.926  | 
								-228  | 
								638  | 
						|
0.10 Mutaties reserves  | 
								Lasten  | 
								3.745  | 
								8.217  | 
								7.464  | 
								7.515  | 
						|
Baten  | 
								-7.258  | 
								-11.137  | 
								-7.661  | 
								-9.400  | 
						||
0 - Bestuur en ondersteuning - Totaal  | 
								-42.970  | 
								-41.750  | 
								-40.571  | 
								-41.361  | 
						||
1 - Veiligheid  | 
								1.1 Crisisbeheersing en brandweer  | 
								Lasten  | 
								2.512  | 
								2.308  | 
								2.308  | 
								2.308  | 
						
1.2 Openbare orde en veiligheid  | 
								Lasten  | 
								954  | 
								944  | 
								944  | 
								944  | 
						|
Baten  | 
								-30  | 
								-30  | 
								-30  | 
								-30  | 
						||
1 - Veiligheid - Totaal  | 
								3.436  | 
								3.222  | 
								3.222  | 
								3.222  | 
						||
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat  | 
								2.1 Verkeer en vervoer  | 
								Lasten  | 
								6.508  | 
								5.886  | 
								6.027  | 
								6.237  | 
						
Baten  | 
								-385  | 
								-654  | 
								-658  | 
								-670  | 
						||
2.2 Parkeren  | 
								Lasten  | 
								70  | 
								73  | 
								73  | 
								69  | 
						|
2.3 Recreatieve havens  | 
								Lasten  | 
								50  | 
								50  | 
								41  | 
								41  | 
						|
Baten  | 
								-12  | 
								-12  | 
								-12  | 
								-12  | 
						||
2.5 Openbaar vervoer  | 
								Lasten  | 
								27  | 
								27  | 
								26  | 
								26  | 
						|
Baten  | 
								-57  | 
								-57  | 
								-57  | 
								-57  | 
						||
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal  | 
								6.201  | 
								5.312  | 
								5.440  | 
								5.634  | 
						||
3 - Economie  | 
								3.1 Economische ontwikkeling  | 
								Lasten  | 
								221  | 
								156  | 
								196  | 
								156  | 
						
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 
								Lasten  | 
								1.939  | 
								3.633  | 
								4.626  | 
								2.836  | 
						|
Baten  | 
								-1.939  | 
								-3.633  | 
								-4.626  | 
								-2.836  | 
						||
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen  | 
								Lasten  | 
								102  | 
								32  | 
								32  | 
								32  | 
						|
Baten  | 
								-86  | 
								-16  | 
								-16  | 
								-16  | 
						||
3.4 Economische promotie  | 
								Lasten  | 
								550  | 
								540  | 
								540  | 
								540  | 
						|
Baten  | 
								-4.900  | 
								-4.900  | 
								-4.900  | 
								-4.900  | 
						||
3 - Economie - Totaal  | 
								-4.113  | 
								-4.187  | 
								-4.147  | 
								-4.187  | 
						||
4 - Onderwijs  | 
								4.2 Onderwijshuisvesting  | 
								Lasten  | 
								681  | 
								805  | 
								805  | 
								830  | 
						
Baten  | 
								-67  | 
								-38  | 
								-38  | 
								-38  | 
						||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 
								Lasten  | 
								1.040  | 
								1.026  | 
								1.026  | 
								1.026  | 
						|
Baten  | 
								-63  | 
								-63  | 
								-63  | 
								-63  | 
						||
4 - Onderwijs - Totaal  | 
								1.590  | 
								1.730  | 
								1.730  | 
								1.755  | 
						||
5 - Sport, cultuur en recreatie  | 
								5.1 Sportbeleid en activering  | 
								Lasten  | 
								292  | 
								270  | 
								270  | 
								270  | 
						
Baten  | 
								-108  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
						||
5.2 Sportaccommodaties  | 
								Lasten  | 
								2.634  | 
								2.616  | 
								2.502  | 
								2.781  | 
						|
Baten  | 
								-798  | 
								-798  | 
								-828  | 
								-828  | 
						||
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.  | 
								Lasten  | 
								346  | 
								346  | 
								346  | 
								345  | 
						|
5.4 Musea  | 
								Lasten  | 
								119  | 
								119  | 
								119  | 
								119  | 
						|
5.5 Cultureel erfgoed  | 
								Lasten  | 
								38  | 
								38  | 
								38  | 
								38  | 
						|
5.6 Media  | 
								Lasten  | 
								831  | 
								731  | 
								716  | 
								716  | 
						|
5.7 Openbaar groen en recreatie  | 
								Lasten  | 
								2.666  | 
								2.862  | 
								2.865  | 
								2.909  | 
						|
Baten  | 
								-4  | 
								-4  | 
								-4  | 
								-4  | 
						||
5 - Sport, cultuur en recreatie - Totaal  | 
								6.016  | 
								6.180  | 
								6.024  | 
								6.346  | 
						||
6 - Sociaal domein  | 
								6.1 Samenkracht en burgerparticip.  | 
								Lasten  | 
								3.561  | 
								3.122  | 
								3.511  | 
								3.507  | 
						
Baten  | 
								-834  | 
								-86  | 
								-86  | 
								-86  | 
						||
6.2 Toegang en eerste lijnsvoorz.  | 
								Lasten  | 
								2.664  | 
								2.556  | 
								2.557  | 
								2.557  | 
						|
6.3 Inkomensregelingen  | 
								Lasten  | 
								7.396  | 
								7.375  | 
								7.375  | 
								7.384  | 
						|
Baten  | 
								-5.607  | 
								-5.607  | 
								-5.607  | 
								-5.607  | 
						||
6.4 WSW en beschut werk  | 
								Lasten  | 
								461  | 
								466  | 
								470  | 
								474  | 
						|
6.5 Arbeidsparticipatie  | 
								Lasten  | 
								684  | 
								683  | 
								684  | 
								684  | 
						|
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)  | 
								Lasten  | 
								800  | 
								800  | 
								800  | 
								800  | 
						|
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  | 
								Lasten  | 
								3.876  | 
								3.873  | 
								3.873  | 
								3.873  | 
						|
Baten  | 
								-75  | 
								-198  | 
								-198  | 
								-198  | 
						||
6.75 Jeugdhulp ambulant  | 
								Lasten  | 
								7.413  | 
								7.386  | 
								7.386  | 
								7.386  | 
						|
6.76 Jeugdhulp met verblijf  | 
								Lasten  | 
								4.221  | 
								4.194  | 
								4.194  | 
								4.194  | 
						|
6.79 PGB  | 
								Lasten  | 
								616  | 
								616  | 
								616  | 
								616  | 
						|
6.81 Beschermd Wonen en Maatsch. opvang  | 
								Lasten  | 
								520  | 
								520  | 
								520  | 
								520  | 
						|
Baten  | 
								-723  | 
								-723  | 
								-723  | 
								-723  | 
						||
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-  | 
								Lasten  | 
								1.118  | 
								1.118  | 
								1.118  | 
								1.118  | 
						|
6.9 Coördinatie en beleid  | 
								Lasten  | 
								664  | 
								660  | 
								-590  | 
								-390  | 
						|
6 - Sociaal domein - Totaal  | 
								26.755  | 
								26.755  | 
								25.900  | 
								26.110  | 
						||
7 - Volksgezondheid en milieu  | 
								7.1 Volksgezondheid  | 
								Lasten  | 
								1.764  | 
								1.699  | 
								1.709  | 
								1.719  | 
						
Baten  | 
								-74  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
						||
7.2 Riolering  | 
								Lasten  | 
								1.358  | 
								1.673  | 
								1.723  | 
								1.773  | 
						|
Baten  | 
								-1.618  | 
								-1.883  | 
								-1.883  | 
								-1.883  | 
						||
7.3 Afval  | 
								Lasten  | 
								3.615  | 
								3.506  | 
								3.510  | 
								3.522  | 
						|
Baten  | 
								-4.243  | 
								-4.243  | 
								-4.243  | 
								-4.243  | 
						||
7.4 Milieubeheer  | 
								Lasten  | 
								2.588  | 
								2.618  | 
								2.207  | 
								2.207  | 
						|
Baten  | 
								-1.016  | 
								-1.016  | 
								-1.034  | 
								-1.041  | 
						||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria  | 
								Lasten  | 
								122  | 
								122  | 
								122  | 
								122  | 
						|
Baten  | 
								-110  | 
								-110  | 
								-110  | 
								-110  | 
						||
7 - Volksgezondheid en milieu - Totaal  | 
								2.386  | 
								2.366  | 
								2.001  | 
								2.065  | 
						||
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing  | 
								8.1 Ruimtelijke ordening  | 
								Lasten  | 
								703  | 
								628  | 
								628  | 
								628  | 
						
Baten  | 
								-191  | 
								-191  | 
								-191  | 
								-191  | 
						||
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)  | 
								Lasten  | 
								6.635  | 
								6.696  | 
								5.170  | 
								4.012  | 
						|
Baten  | 
								-6.634  | 
								-6.743  | 
								-5.169  | 
								-4.012  | 
						||
8.3 Wonen en bouwen  | 
								Lasten  | 
								797  | 
								787  | 
								772  | 
								772  | 
						|
Baten  | 
								-830  | 
								-830  | 
								-830  | 
								-830  | 
						||
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Totaal  | 
								481  | 
								349  | 
								381  | 
								380  | 
						||
Geheel - Totaal  | 
								-218  | 
								-23  | 
								-20  | 
								-36  | 
						||
-/- is voordeel  | 
								||||||