Staat van reserves en voorzieningen
Rekeningnummer  | 
									Omschrijving  | 
									Stand per 31 december 2024  | 
									Stand per 31 december 2025  | 
									Stand per 31 december 2026  | 
									Mutaties 2027  | 
									Mutaties 2028  | 
									Mutaties 2029  | 
									Stand ultimo 2029  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRZ0001  | 
								Vz. onderh.gemeentelijke gebouw  | 
								1.758.600  | 
								1.568.300  | 
								1.366.900  | 
								-326.100  | 
								-138.300  | 
								-8.500  | 
								894.100  | 
						
VRZ0002  | 
								Vz. Wachtgeld ex-wethouders  | 
								387.800  | 
								387.800  | 
								387.800  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								387.800  | 
						
VRZ0003  | 
								Vz. Wethouderspensioen  | 
								2.221.300  | 
								2.249.300  | 
								2.279.300  | 
								30.000  | 
								30.000  | 
								30.000  | 
								2.369.300  | 
						
VRZ0004  | 
								Vz. onderhoud wegen  | 
								3.758.700  | 
								3.789.700  | 
								3.820.700  | 
								31.000  | 
								31.000  | 
								31.000  | 
								3.913.700  | 
						
VRZ0005  | 
								Vz. Kunstwerken  | 
								746.300  | 
								749.600  | 
								752.900  | 
								3.300  | 
								3.300  | 
								3.300  | 
								762.800  | 
						
VRZ0007  | 
								Vz. SOZA dubieuze deb.  | 
								426.400  | 
								426.400  | 
								426.400  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								426.500  | 
						
VRZ0008  | 
								Vz. onderhoud riolering  | 
								3.811.900  | 
								1.731.600  | 
								1.626.600  | 
								195.000  | 
								245.000  | 
								295.000  | 
								2.361.600  | 
						
VRZ0009  | 
								Egalisatie voorziening Rioolheffing  | 
								178.100  | 
								-14.800  | 
								-14.800  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								-14.700  | 
						
VRZ0010  | 
								Egalisatie voorziening Afvalstoffen  | 
								454.700  | 
								454.700  | 
								454.700  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								454.700  | 
						
VRZ0013  | 
								Vz. dubieuze debiteuren algemeen  | 
								263.500  | 
								263.500  | 
								263.500  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								263.500  | 
						
VRZ0014  | 
								Vz. verliesgevende grondexpl.  | 
								457.000  | 
								114.400  | 
								115.300  | 
								-46.200  | 
								900  | 
								0  | 
								70.000  | 
						
VRZ0015  | 
								Vz. dubieuze debiteuren belastingen  | 
								148.000  | 
								148.000  | 
								148.000  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								148.000  | 
						
VRZ0016  | 
								Vz. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)  | 
								326.800  | 
								326.800  | 
								326.800  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								326.800  | 
						
VRZ0017  | 
								Vz. Windpark Zeewolde  | 
								22.400  | 
								22.400  | 
								22.400  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								22.400  | 
						
VRZ0018  | 
								Vz. Verlofsparen  | 
								49.500  | 
								49.500  | 
								49.500  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								49.500  | 
						
VRZ0019  | 
								Vz. RVU  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
						
Totaal voorzieningen  | 
								15.011.000  | 
								12.267.200  | 
								12.026.000  | 
								-113.000  | 
								171.900  | 
								350.800  | 
								12.436.000  | 
						|
RES0002  | 
								BR Archiefwerkzaamheden MIZ  | 
								197.300  | 
								157.300  | 
								117.300  | 
								-40.000  | 
								-40.000  | 
								-40.000  | 
								-2.700  | 
						
RES0003  | 
								BR Organ.ontw en Edienstverlen  | 
								229.000  | 
								229.000  | 
								229.000  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								229.000  | 
						
RES0004  | 
								BR Gemeentelijke gebouwen  | 
								3.784.200  | 
								3.407.500  | 
								2.928.000  | 
								-91.000  | 
								-548.800  | 
								-24.600  | 
								2.263.600  | 
						
RES0036  | 
								BR Vervanging Wegen  | 
								14.176.200  | 
								15.010.900  | 
								15.815.800  | 
								678.600  | 
								552.600  | 
								438.200  | 
								17.485.200  | 
						
RES0037  | 
								BR Vervanging Kunstwerken  | 
								2.802.300  | 
								3.237.300  | 
								3.561.400  | 
								435.000  | 
								435.000  | 
								435.000  | 
								4.866.400  | 
						
RES0005  | 
								BR Integraal Wijkbeheer  | 
								2.016.200  | 
								550.200  | 
								25.200  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								25.300  | 
						
RES0006  | 
								BR Verlichting  | 
								1.243.500  | 
								1.076.500  | 
								1.079.500  | 
								3.000  | 
								-210.000  | 
								-210.000  | 
								662.500  | 
						
RES0007  | 
								BR Baggeren  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
						
RES0008  | 
								BR Veer Zeewolde  | 
								256.900  | 
								303.900  | 
								349.900  | 
								46.000  | 
								46.000  | 
								46.000  | 
								487.900  | 
						
RES0009  | 
								BR Actiewijzer Centrum Zeewolde  | 
								168.400  | 
								81.900  | 
								17.400  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								17.400  | 
						
RES0011  | 
								BR Kapitaallasten  | 
								7.418.400  | 
								7.751.300  | 
								8.677.500  | 
								3.499.100  | 
								4.027.100  | 
								3.827.800  | 
								20.031.500  | 
						
RES0012  | 
								BR Kunst & Cultuurnota  | 
								74.200  | 
								74.200  | 
								74.200  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								74.200  | 
						
RES0014  | 
								BR Atletiekbaan  | 
								178.300  | 
								178.300  | 
								178.300  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								178.300  | 
						
RES0015  | 
								BR Promotie & acquisitie toer.  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
						
RES0016  | 
								BR Baken  | 
								994.500  | 
								884.000  | 
								780.000  | 
								-97.500  | 
								-91.000  | 
								-84.500  | 
								507.000  | 
						
RES0020  | 
								BR Transformatie Sociaal Domein*  | 
								366.400  | 
								366.400  | 
								366.400  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								366.400  | 
						
RES0025  | 
								BR Verb.digitale-uitwissel. OFGV  | 
								29.900  | 
								29.900  | 
								29.900  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								29.900  | 
						
RES0028  | 
								BR Bedrijfsrisico Grondbedrijf  | 
								8.326.000  | 
								7.616.800  | 
								5.558.500  | 
								-2.176.800  | 
								-22.500  | 
								-887.700  | 
								2.471.500  | 
						
RES0029  | 
								BR BBV-winst en grondexploitaties  | 
								30.600.100  | 
								10.591.000  | 
								10.591.000  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								10.591.000  | 
						
RES0030  | 
								BR Bevord. bereikbhd. woningvrrd.  | 
								317.300  | 
								317.300  | 
								317.300  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								317.300  | 
						
RES0031  | 
								BR Omgevingswet  | 
								1.118.400  | 
								1.119.900  | 
								977.700  | 
								-173.200  | 
								-173.200  | 
								-173.200  | 
								458.100  | 
						
RES0032  | 
								BR Bouwvergunningen  | 
								971.600  | 
								846.600  | 
								846.600  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								846.600  | 
						
RES0033  | 
								BR Nota Handhaving  | 
								192.300  | 
								192.300  | 
								192.300  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								192.300  | 
						
RES0034  | 
								BR Projectbureau Wind  | 
								111.600  | 
								111.600  | 
								103.600  | 
								-8.000  | 
								-8.000  | 
								-8.000  | 
								79.600  | 
						
RES0039  | 
								BR Sportpark de Horst  | 
								619.500  | 
								353.000  | 
								214.700  | 
								-112.500  | 
								0  | 
								-280.000  | 
								-177.800  | 
						
RES0040  | 
								BR Baken voorplein  | 
								633.700  | 
								617.400  | 
								601.100  | 
								-16.300  | 
								-16.300  | 
								-16.300  | 
								552.200  | 
						
RES0041  | 
								BR Klimaatadaptatie  | 
								1.617.300  | 
								1.217.300  | 
								817.300  | 
								-400.000  | 
								0  | 
								0  | 
								417.300  | 
						
RES0042  | 
								BR Vaarroute  | 
								3.077.400  | 
								3.077.400  | 
								3.077.400  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								3.077.400  | 
						
RES0044  | 
								BR Opvang vluchtelingen Oekraïne  | 
								1.771.000  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
						
RES0045  | 
								BR Duurzaamheidskompas 2030  | 
								1.178.800  | 
								864.800  | 
								812.800  | 
								-40.000  | 
								-25.000  | 
								-25.000  | 
								722.800  | 
						
RES0046  | 
								BR Kapitaallasten IHP  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								1.865.200  | 
								-123.900  | 
								-123.300  | 
								1.618.000  | 
						
Totaal bestemmingsreserves  | 
								84.470.700  | 
								60.264.000  | 
								58.340.100  | 
								3.371.600  | 
								3.802.000  | 
								2.874.400  | 
								68.388.200  | 
						|
RES0001  | 
								Algemene Reserve *  | 
								35.080.700  | 
								61.342.100  | 
								59.971.100  | 
								-6.369.200  | 
								-4.078.900  | 
								-4.823.400  | 
								44.699.600  | 
						
Totaal algemene reserve  | 
								35.080.700  | 
								61.342.100  | 
								59.971.100  | 
								-6.369.200  | 
								-4.078.900  | 
								-4.823.400  | 
								44.699.600  | 
						|
Totaal reserves en voorzieningen  | 
								134.562.400  | 
								133.873.300  | 
								130.337.200  | 
								-3.110.600  | 
								-105.000  | 
								-1.598.200  | 
								125.523.800  | 
						|
(*) De saldi van de Algemene Reserve is incl. het verwachte resultaat van dat jaar (taakveld 0.11).  | 
						||||||||