Uitgebreide geprognosticeerde balans
(bedragen x € 1.000,-)  | 
									Jaarrekening  | 
									Geprognosticeerde balans  | 
							||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa  | 
								Ultimo  | 
								Ultimo  | 
								Ultimo  | 
								Ultimo  | 
								Ultimo  | 
								Ultimo  | 
						||||||||||||
2024  | 
								2025  | 
								2026  | 
								2027  | 
								2028  | 
								2029  | 
						|||||||||||||
Vaste activa  | 
								||||||||||||||||||
Immateriële vaste activa  | 
								2.075  | 
								1.983  | 
								1.892  | 
								1.800  | 
								1.708  | 
								1.616  | 
						||||||||||||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden  | 
								2.075  | 
								1.983  | 
								1.892  | 
								1.800  | 
								1.708  | 
								1.616  | 
								||||||||||||
Materiële vaste activa  | 
								56.782  | 
								70.531  | 
								78.082  | 
								85.300  | 
								87.027  | 
								83.893  | 
						||||||||||||
- Investeringen met een economisch nut:  | 
								||||||||||||||||||
  - gronden uitgegeven in erfpacht  | 
								347  | 
								347  | 
								347  | 
								347  | 
								347  | 
								347  | 
								||||||||||||
  - overige investeringen met een economisch nut  | 
								38.805  | 
								44.188  | 
								50.440  | 
								58.466  | 
								60.995  | 
								58.664  | 
								||||||||||||
  - investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing geheven kan worden  | 
								208  | 
								172  | 
								136  | 
								99  | 
								63  | 
								27  | 
								||||||||||||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut  | 
								17.422  | 
								25.824  | 
								27.159  | 
								26.388  | 
								25.622  | 
								24.856  | 
								||||||||||||
Financiële vaste activa  | 
								5.759  | 
								5.475  | 
								5.475  | 
								5.475  | 
								5.475  | 
								5.475  | 
						||||||||||||
- Kapitaalverstrekkingen aan:  | 
								||||||||||||||||||
- Deelnemingen  | 
								554  | 
								554  | 
								554  | 
								554  | 
								554  | 
								554  | 
								||||||||||||
- Overige langlopende leningen u/g  | 
								5.205  | 
								4.921  | 
								4.921  | 
								4.921  | 
								4.921  | 
								4.921  | 
								||||||||||||
 Totaal vaste activa  | 
								64.616  | 
								77.989  | 
								85.448  | 
								92.575  | 
								94.210  | 
								90.985  | 
						||||||||||||
Vlottende activa  | 
								||||||||||||||||||
Voorraden  | 
								42.891  | 
								30.052  | 
								8.592  | 
								11.724  | 
								-15.006  | 
								-21.931  | 
						||||||||||||
- Grond- en hulpstoffen:  | 
								||||||||||||||||||
- Gereed product en handelsgoederen  | 
								2  | 
								2  | 
								2  | 
								2  | 
								2  | 
								2  | 
								||||||||||||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie  | 
								42.888  | 
								30.051  | 
								8.590  | 
								11.722  | 
								-15.008  | 
								-21.933  | 
								||||||||||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar  | 
								40.754  | 
								29.199  | 
								37.881  | 
								24.365  | 
								49.350  | 
								57.920  | 
						||||||||||||
- Vorderingen op openbare lichamen  | 
								9.057  | 
								9.057  | 
								9.057  | 
								9.057  | 
								9.057  | 
								9.057  | 
								||||||||||||
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen (SVN)  | 
								1.303  | 
								1.303  | 
								1.303  | 
								1.303  | 
								1.303  | 
								1.303  | 
								||||||||||||
- Uitzettingen in Rijksschatkist  | 
								25.863  | 
								14.308  | 
								22.990  | 
								9.474  | 
								34.459  | 
								43.029  | 
								||||||||||||
- Overige vorderingen  | 
								4.531  | 
								4.531  | 
								4.531  | 
								4.531  | 
								4.531  | 
								4.531  | 
								||||||||||||
Liquide middelen  | 
								457  | 
								456  | 
								456  | 
								456  | 
								456  | 
								456  | 
						||||||||||||
- Kassaldi  | 
								5  | 
								5  | 
								5  | 
								5  | 
								5  | 
								5  | 
								||||||||||||
- Bank- en girosaldi  | 
								451  | 
								451  | 
								451  | 
								451  | 
								451  | 
								451  | 
								||||||||||||
Overlopende activa  | 
								9.494  | 
								9.494  | 
								9.494  | 
								9.494  | 
								9.494  | 
								9.494  | 
						||||||||||||
- Nog te ontvangen bedragen  | 
								7.355  | 
								7.355  | 
								7.355  | 
								7.355  | 
								7.355  | 
								7.355  | 
								||||||||||||
- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen specifieke uitkeringen  | 
								1.298  | 
								1.298  | 
								1.298  | 
								1.298  | 
								1.298  | 
								1.298  | 
								||||||||||||
- Vooruitbetaalde bedragen  | 
								455  | 
								455  | 
								455  | 
								455  | 
								455  | 
								455  | 
								||||||||||||
- Overige overlopende activa  | 
								386  | 
								386  | 
								386  | 
								386  | 
								386  | 
								386  | 
								||||||||||||
 Totaal vlottende activa  | 
								93.596  | 
								69.201  | 
								56.423  | 
								46.039  | 
								44.294  | 
								45.939  | 
						||||||||||||
Totaal activa  | 
								158.212  | 
								147.192  | 
								141.872  | 
								138.613  | 
								138.504  | 
								136.923  | 
						||||||||||||
Jaarrekening  | 
								Geprognosticeerde balans  | 
						|||||||||||||||||
Passiva  | 
								Ultimo  | 
								Ultimo  | 
								Ultimo  | 
								Ultimo  | 
								Ultimo  | 
								Ultimo  | 
						||||||||||||
2024  | 
								2025  | 
								2026  | 
								2027  | 
								2028  | 
								2029  | 
						|||||||||||||
Vaste passiva  | 
								||||||||||||||||||
Eigen vermogen  | 
								127.601  | 
								121.606  | 
								118.529  | 
								115.336  | 
								115.056  | 
								113.123  | 
						||||||||||||
- Algemene reserve*  | 
								35.081  | 
								60.242  | 
								59.971  | 
								53.602  | 
								49.523  | 
								44.700  | 
								||||||||||||
- Bestemmingsreserves:  | 
								||||||||||||||||||
  - voor egalisatie van tarieven  | 
								972  | 
								847  | 
								847  | 
								847  | 
								847  | 
								847  | 
								||||||||||||
  - overige bestemmingsreserves  | 
								83.498  | 
								59.417  | 
								57.493  | 
								60.865  | 
								64.667  | 
								67.541  | 
								||||||||||||
- Nog te bestemmen resultaat  | 
								8.050  | 
								1.100  | 
								218  | 
								23  | 
								20  | 
								36  | 
								||||||||||||
Voorzieningen  | 
								13.716  | 
								11.315  | 
								11.073  | 
								11.006  | 
								11.177  | 
								11.528  | 
						||||||||||||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's  | 
								2.985  | 
								3.013  | 
								3.043  | 
								3.073  | 
								3.103  | 
								3.133  | 
								||||||||||||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen  | 
								6.264  | 
								6.108  | 
								5.941  | 
								5.649  | 
								5.545  | 
								5.571  | 
								||||||||||||
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting  | 
								655  | 
								462  | 
								462  | 
								462  | 
								462  | 
								462  | 
								||||||||||||
- Bijdrage aan toekomstige verv.inv. waarvoor een heffing wordt geheven  | 
								3.812  | 
								1.732  | 
								1.627  | 
								1.822  | 
								2.067  | 
								2.362  | 
								||||||||||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer  | 
								5.026  | 
								3.027  | 
								1.027  | 
								1.027  | 
								1.027  | 
								1.027  | 
						||||||||||||
- Waarborgsommen  | 
								305  | 
								305  | 
								305  | 
								305  | 
								305  | 
								305  | 
								||||||||||||
- Geldleningen O/G  | 
								4.000  | 
								2.000  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
								||||||||||||
- Overige geldleningen  | 
								722  | 
								722  | 
								722  | 
								722  | 
								722  | 
								722  | 
								||||||||||||
 Totaal vaste passiva  | 
								146.343  | 
								135.948  | 
								130.629  | 
								127.369  | 
								127.261  | 
								125.678  | 
						||||||||||||
Vlottende passiva  | 
								||||||||||||||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  | 
								3.961  | 
								3.337  | 
								3.337  | 
								3.337  | 
								3.337  | 
								3.337  | 
						||||||||||||
- Overige schulden  | 
								3.961  | 
								3.337  | 
								3.337  | 
								3.337  | 
								3.337  | 
								3.337  | 
								||||||||||||
Overlopende passiva  | 
								7.908  | 
								7.907  | 
								7.907  | 
								7.907  | 
								7.907  | 
								7.907  | 
						||||||||||||
- Nog te betalen bedragen  | 
								4.149  | 
								4.149  | 
								4.149  | 
								4.149  | 
								4.149  | 
								4.149  | 
								||||||||||||
 - Van Europese of Nederlandse overheidslichamen onvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen  | 
								3.345  | 
								3.345  | 
								3.345  | 
								3.345  | 
								3.345  | 
								3.345  | 
								||||||||||||
- Overige vooruitontvangen bedragen  | 
								413  | 
								413  | 
								413  | 
								413  | 
								413  | 
								413  | 
								||||||||||||
 Totaal vlottende passiva  | 
								11.869  | 
								11.244  | 
								11.244  | 
								11.244  | 
								11.244  | 
								11.244  | 
						||||||||||||
Totaal passiva  | 
								158.212  | 
								147.192  | 
								141.872  | 
								138.613  | 
								138.504  | 
								136.923  | 
						||||||||||||
* De saldi van de Algemene Reserve is inclusief het verwachte resultaat van het jaar daarvoor (taakveld 0.11).  | 
						||||||||||||||||||