Uitgebreid overzicht structureel evenwicht
Structureel evenwicht (bedragen x € 1.000,-)  | 
									Realisatie 2024  | 
									Begroting 2025 primitief  | 
									Begroting 2026  | 
									Begroting 2027  | 
									Begroting 2028  | 
									Begroting 2029  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL  | 
								||||||
totaal baten (voor mutaties reserves)  | 
								 -98.251  | 
								 -91.896  | 
								 -92.271  | 
								 -94.469  | 
								 -93.742  | 
								 -92.147  | 
						
totaal lasten (voor mutaties reserves)  | 
								 89.228  | 
								 93.696  | 
								 95.566  | 
								 97.367  | 
								 93.919  | 
								 93.996  | 
						
resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)  | 
								 -9.023  | 
								 1.800  | 
								 3.295  | 
								 2.898  | 
								 177  | 
								 1.849  | 
						
onttrekking reserves (baten)  | 
								 -10.636  | 
								 -4.970  | 
								 -7.258  | 
								 -11.137  | 
								 -7.661  | 
								 -9.400  | 
						
dotatie reserves (lasten)  | 
								 11.608  | 
								 2.626  | 
								 3.745  | 
								 8.217  | 
								 7.464  | 
								 7.515  | 
						
resultaat reserves  | 
								 972  | 
								 -2.343  | 
								 -3.513  | 
								 -2.920  | 
								 -197  | 
								 -1.885  | 
						
totaal baten (na bestemming reserves)  | 
								 -108.887  | 
								 -96.866  | 
								 -99.529  | 
								 -105.606  | 
								 -101.403  | 
								 -101.547  | 
						
totaal lasten (na bestemming reserves)  | 
								 100.836  | 
								 96.322  | 
								 99.311  | 
								 105.584  | 
								 101.383  | 
								 101.511  | 
						
totaal resultaat (na mutatie reserves)  | 
								 -8.050  | 
								 -543  | 
								 -218  | 
								 -23  | 
								 -20  | 
								 -36  | 
						
INCIDENTEEL  | 
								||||||
totaal baten (voor mutaties reserves)  | 
								 -18.439  | 
								 3.283  | 
								 -6.234  | 
								 -7.462  | 
								 -4.698  | 
								 -6.370  | 
						
totaal lasten (voor mutaties reserves)  | 
								 11.649  | 
								 -118  | 
								 1.208  | 
								 184  | 
								 413  | 
								 187  | 
						
incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)  | 
								 -6.791  | 
								 3.165  | 
								 -5.026  | 
								 -7.278  | 
								 -4.285  | 
								 -6.183  | 
						
onttrekking uit incidenteel reserves (baten)  | 
								 9.438  | 
								 678  | 
								 -413  | 
								 -57  | 
								 -285  | 
								 -57  | 
						
dotatie aan incidenteel reserves (lasten)  | 
								 -10.243  | 
								 -4.023  | 
								 5.489  | 
								 7.462  | 
								 4.698  | 
								 6.370  | 
						
incidenteel resultaat reserves  | 
								 -805  | 
								 -3.345  | 
								 5.076  | 
								 7.405  | 
								 4.413  | 
								 6.313  | 
						
totaal baten (na bestemming reserves)  | 
								 -9.001  | 
								 3.961  | 
								 -6.647  | 
								 -7.519  | 
								 -4.983  | 
								 -6.427  | 
						
totaal lasten (na bestemming reserves)  | 
								 1.406  | 
								 -4.141  | 
								 6.697  | 
								 7.646  | 
								 5.111  | 
								 6.557  | 
						
totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)  | 
								 -7.595  | 
								 -180  | 
								 50  | 
								 127  | 
								 128  | 
								 130  | 
						
STRUCTUEEL  | 
								||||||
totaal baten (voor mutaties reserves)  | 
								 -79.812  | 
								 -95.179  | 
								 -86.037  | 
								 -87.007  | 
								 -89.044  | 
								 -85.777  | 
						
totaal lasten (voor mutaties reserves)  | 
								 77.579  | 
								 93.814  | 
								 94.358  | 
								 97.183  | 
								 93.506  | 
								 93.809  | 
						
structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)  | 
								 -2.232  | 
								 -1.365  | 
								 8.321  | 
								 10.176  | 
								 4.462  | 
								 8.032  | 
						
onttrekking reserves (baten)  | 
								 -20.072  | 
								 -5.648  | 
								 -6.845  | 
								 -11.080  | 
								 -7.376  | 
								 -9.343  | 
						
dotatie reserves (lasten)  | 
								 21.851  | 
								 6.649  | 
								 -1.744  | 
								 755  | 
								 2.766  | 
								 1.145  | 
						
structureel resultaat reserves  | 
								 1.778  | 
								 1.001  | 
								 -8.589  | 
								 -10.325  | 
								 -4.610  | 
								 -8.198  | 
						
totaal baten (na bestemming reserves)  | 
								 -99.884  | 
								 -100.827  | 
								 -92.882  | 
								 -98.087  | 
								 -96.420  | 
								 -95.120  | 
						
totaal lasten (na bestemming reserves)  | 
								 99.430  | 
								 100.463  | 
								 92.614  | 
								 97.938  | 
								 96.272  | 
								 94.954  | 
						
totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)  | 
								 -455  | 
								 -363  | 
								 -268  | 
								 -150  | 
								 -148  | 
								 -166  | 
						
Structurele exploitatie ruimte (BBV)  | 
								0%  | 
								0%  | 
								0%  | 
								0%  | 
								0%  | 
								0%  | 
						
-/- = voordeel  |